Возможен перевод на нормы токсичности Евро2, Россия-83, отключение ДК2 и контроля каталитического нейтрализатора. После чип-тюнинга существенно улучшается динамика автомобиля, увеличивается мощность. В спокойном режиме движения снижается расход топлива.
Mini Cooper R50 1.6 16V (115 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini Cooper R52 1.6 16V (115 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini Cooper R53 1.6 16V (115 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini Cooper R55 1.6 16V (120 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini Cooper R55 1.6 D (110 л.с.) ECU BOSCH EDC16+ C35 | 15 000 руб. |
Mini Cooper R56 1.6 16V (120 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini Cooper R56 1.6 D (110 л.с.) ECU BOSCH EDC16+ C35 | 15 000 руб. |
Mini Cooper R57 1.6 16V (120 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini Cooper R57 1.6 D (110 л.с.) ECU BOSCH EDC16+ C35 | 15 000 руб. |
Mini Cooper S R50 1.6 16V (170 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini Cooper S R50 1.6 16V (160 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini Cooper S R52 1.6 16V (170 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini Cooper S R52 1.6 16V (160 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini Cooper S R53 1.6 16V (170 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini Cooper S R53 1.6 16V (160 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini Cooper S R55 1.6 16V Turbo (174 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini Cooper S R56 1.6 16V Turbo (174 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini Cooper S R57 1.6 16V Turbo (174 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini Cooper S JCW R50 1.6 16V (210 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini Cooper S JCW R52 1.6 16V (210 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini Cooper S JCW R53 1.6 16V (210 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini Cooper S JCW R55 1.6 16V Turbo (192 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini Cooper S JCW R56 1.6 16V Turbo (211 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini Cooper S JCW R56 1.6 16V Turbo (192 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini Cooper S JCW R57 1.6 16V Turbo (192 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini Cooper S JCW GP-KIT R50 1.6 16V (218 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini Cooper S JCW GP-KIT R52 1.6 16V (218 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini Cooper S JCW GP-KIT R53 1.6 16V (218 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini One R50 1.4 D (75 л.с.) ECU BOSCH DDE4.0 | 10 000 руб. |
Mini One R50 1.6 16V (90 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini One R52 1.4 D (75 л.с.) ECU BOSCH DDE4.0 | 10 000 руб. |
Mini One R52 1.6 16V (90 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini One R53 1.4 D (75 л.с.) ECU BOSCH DDE4.0 | 10 000 руб. |
Mini One R53 1.6 16V (90 л.с.) ECU SIEMENS EMS2 | 15 000 руб. |
Mini One R55 1.4 16V (95 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini One R55 1.4 16V (75 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini One R56 1.4 16V (95 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini One R56 1.4 16V (75 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini One R57 1.4 16V (95 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Mini One R57 1.4 16V (75 л.с.) ECU BOSCH MED17x/MEV17x | 15 000 руб. |
Есть вопрос? У нас есть ответ!
[contact-form-7 id=»233″]